WDS Wiring Diagram System - E46
-
15 Borne 15, ignição ligada, protegido por fusível
-
15<0 Borne 15, ignição ligada, fusível 0
-
15<1 Borne 15, ignição ligada, fusível 1
-
15<10 Borne 15, ignição ligada, fusível 10
-
15<11 Borne 15, ignição ligada, fusível 11
-
15<12 Borne 15, ignição ligada, fusível 12
-
15<13 Borne 15, ignição ligada, fusível 13
-
15<14 Borne 15, ignição ligada, fusível 14
-
15<15 Borne 15, ignição ligada, fusível 15
-
15<16 Borne 15, ignição ligada, fusível 16
-
15<17 Borne 15, ignição ligada, fusível 17
-
15<18 Borne 15, ignição ligada, fusível 18
-
15<19 Borne 15, ignição ligada, fusível 19
-
15<2 Borne 15, ignição ligada, fusível 2
-
15<20 Borne 15, ignição ligada, fusível 20
-
15<21 Borne 15, ignição ligada, fusível 21
-
15<22 Borne 15, ignição ligada, fusível 22
-
15<23 Borne 15, ignição ligada, fusível 23
-
15<24 Borne 15, ignição ligada, fusível 24
-
15<25 Borne 15, ignição ligada, fusível 25
-
15<26 Borne 15, ignição ligada, fusível 26
-
15<27 Borne 15, ignição ligada, fusível 27
-
15<28 Borne 15, ignição ligada, fusível 28
-
15<29 Borne 15, ignição ligada, fusível 29
-
15<3 Borne 15, ignição ligada, fusível 3
-
15<30 Borne 15, ignição ligada, fusível 30
-
15<31 Borne 15, ignição ligada, fusível 31
-
15<32 Borne 15, ignição ligada, fusível 32
-
15<33 Borne 15, ignição ligada, fusível 33
-
15<34 Borne 15, ignição ligada, fusível 34
-
15<35 Borne 15, ignição ligada, fusível 35
-
15<36 Borne 15, ignição ligada, fusível 36
-
15<37 Borne 15, ignição ligada, fusível 37
-
15<38 Borne 15, ignição ligada, fusível 38
-
15<39 Borne 15, ignição ligada, fusível 39
-
15<4 Borne 15, ignição ligada, fusível 4
-
15<40 Borne 15, ignição ligada, fusível 40
-
15<41 Borne 15, ignição ligada, fusível 41
-
15<42 Borne 15, ignição ligada, fusível 42
-
15<43 Borne 15, ignição ligada, fusível 43
-
15<44 Borne 15, ignição ligada, fusível 44
-
15<45 Borne 15, ignição ligada, fusível 45
-
15<46 Borne 15, ignição ligada, fusível 46
-
15<47 Borne 15, ignição ligada, fusível 47
-
15<48 Borne 15, ignição ligada, fusível 48
-
15<49 Borne 15, ignição ligada, fusível 49
-
15<5 Borne 15, ignição ligada, fusível 5
-
15<50 Borne 15, ignição ligada, fusível 50
-
15<51 Borne 15, ignição ligada, fusível 51
-
15<52 Borne 15, ignição ligada, fusível 52
-
15<53 Borne 15, ignição ligada, fusível 53
-
15<54 Borne 15, ignição ligada, fusível 54
-
15<55 Borne 15, ignição ligada, fusível 55
-
15<56 Borne 15, ignição ligada, fusível 56
-
15<57 Borne 15, ignição ligada, fusível 57
-
15<58 Borne 15, ignição ligada, fusível 58
-
15<59 Borne 15, ignição ligada, fusível 59
-
15<6 Borne 15, ignição ligada, fusível 6
-
15<60 Borne 15, ignição ligada, fusível 60
-
15<61 Borne 15, ignição ligada, fusível 61
-
15<62 Borne 15, ignição ligada, fusível 62
-
15<63 Borne 15, ignição ligada, fusível 63
-
15<64 Borne 15, ignição ligada, fusível 64
-
15<65 Borne 15, ignição ligada, fusível 65
-
15<66 Borne 15, ignição ligada, fusível 66
-
15<67 Borne 15, ignição ligada, fusível 67
-
15<68 Borne 15, ignição ligada, fusível 68
-
15<69 Borne 15, ignição ligada, fusível 69
-
15<7 Borne 15, ignição ligada, fusível 7
-
15<70 Borne 15, ignição ligada, fusível 70
-
15<71 Borne 15, ignição ligada, fusível 71
-
15<72 Borne 15, ignição ligada, fusível 72
-
15<73 Borne 15, ignição ligada, fusível 73
-
15<74 Borne 15, ignição ligada, fusível 74
-
15<75 Borne 15, ignição ligada, fusível 75
-
15<76 Borne 15, ignição ligada, fusível 76
-
15<77 Borne 15, ignição ligada, fusível 77
-
15<78 Borne 15, ignição ligada, fusível 78
-
15<79 Borne 15, ignição ligada, fusível 79
-
15<8 Borne 15, ignição ligada, fusível 8
-
15<9 Borne 15, ignição ligada, fusível 9
-
15<E Borne 15, ignição ligada, através de relé
-
15<L Borne 15
-
15<S Borne 15
-
15HZE Borne 15 através de relé para o estágio final do ventilador
-
15_ZSP Borne 15, alimentação das bobinas de ignição
-
15_ZWP Borne 15, alimentação da bomba de água adicional
-
15U1 Borne 15, não protegido por fusível, contacto 1
-
15U2 Borne 15, não protegido por fusível, contacto 2
-
15U3 Borne 15, não protegido por fusível, contacto 3
-
15U4 Borne 15, não protegido por fusível, contacto 4
-
30 Borne 30, positivo permanente da bateria
-
30<0 Borne 30, positivo permanente, fusível 0
-
30<1 Borne 30, positivo permanente, fusível 1
-
30<10 Borne 30, positivo permanente, fusível 10
-
30<11 Borne 30, positivo permanente, fusível 11
-
30<12 Borne 30, positivo permanente, fusível 12
-
30<13 Borne 30, positivo permanente, fusível 13
-
30<14 Borne 30, positivo permanente, fusível 14
-
30<15 Borne 30, positivo permanente, fusível 15
-
30<16 Borne 30, positivo permanente, fusível 16
-
30<17 Borne 30, positivo permanente, fusível 17
-
30<18 Borne 30, positivo permanente, fusível 18
-
30<19 Borne 30, positivo permanente, fusível 19
-
30<2 Borne 30, positivo permanente, fusível 2
-
30<20 Borne 30, positivo permanente, fusível 20
-
30<21 Borne 30, positivo permanente, fusível 21
-
30<22 Borne 30, positivo permanente, fusível 22
-
30<23 Borne 30, positivo permanente, fusível 23
-
30<24 Borne 30, positivo permanente, fusível 24
-
30<25 Borne 30, positivo permanente, fusível 25
-
30<26 Borne 30, positivo permanente, fusível 26
-
30<27 Borne 30, positivo permanente, fusível 27
-
30<28 Borne 30, positivo permanente, fusível 28
-
30<29 Borne 30, positivo permanente, fusível 29
-
30<3 Borne 30, positivo permanente, fusível 3
-
30<30 Borne 30, positivo permanente, fusível 30
-
30<31 Borne 30, positivo permanente, fusível 31
-
30<32 Borne 30, positivo permanente, fusível 32
-
30<33 Borne 30, positivo permanente, fusível 33
-
30<34 Borne 30, positivo permanente, fusível 34
-
30<35 Borne 30, positivo permanente, fusível 35
-
30<36 Borne 30, positivo permanente, fusível 36
-
30<37 Borne 30, positivo permanente, fusível 37
-
30<38 Borne 30, positivo permanente, fusível 38
-
30<39 Borne 30, positivo permanente, fusível 39
-
30<4 Borne 30, positivo permanente, fusível 4
-
30<40 Borne 30, positivo permanente, fusível 40
-
30<41 Borne 30, positivo permanente, fusível 41
-
30<42 Borne 30, positivo permanente, fusível 42
-
30<43 Borne 30, positivo permanente, fusível 43
-
30<44 Borne 30, positivo permanente, fusível 44
-
30<45 Borne 30, positivo permanente, fusível 45
-
30<46 Borne 30, positivo permanente, fusível 46
-
30<47 Borne 30, positivo permanente, fusível 47
-
30<48 Borne 30, positivo permanente, fusível 48
-
30<49 Borne 30, positivo permanente, fusível 49
-
30<5 Borne 30, positivo permanente, fusível 5
-
30<50 Borne 30, positivo permanente, fusível 50
-
30<51 Borne 30, positivo permanente, fusível 51
-
30<52 Borne 30, positivo permanente, fusível 52
-
30<53 Borne 30, positivo permanente, fusível 53
-
30<54 Borne 30, positivo permanente, fusível 54
-
30<55 Borne 30, positivo permanente, fusível 55
-
30<56 Borne 30, positivo permanente, fusível 56
-
30<57 Borne 30, positivo permanente, fusível 57
-
30<58 Borne 30, positivo permanente, fusível 58
-
30<59 Borne 30, positivo permanente, fusível 59
-
30<6 Borne 30, positivo permanente, fusível 6
-
30<60 Borne 30, positivo permanente, fusível 60
-
30<61 Borne 30, positivo permanente, fusível 61
-
30<62 Borne 30, positivo permanente, fusível 62
-
30<63 Borne 30, positivo permanente, fusível 63
-
30<64 Borne 30, positivo permanente, fusível 64
-
30<65 Borne 30, positivo permanente, fusível 65
-
30<66 Borne 30, positivo permanente, fusível 66
-
30<67 Borne 30, positivo permanente, fusível 67
-
30<68 Borne 30, positivo permanente, fusível 68
-
30<69 Borne 30, positivo permanente, fusível 69
-
30<7 Borne 30, positivo permanente, fusível 7
-
30<70 Borne 30, positivo permanente, fusível 70
-
30<71 Borne 30, positivo permanente, fusível 71
-
30<72 Borne 30, positivo permanente, fusível 72
-
30<73 Borne 30, positivo permanente, fusível 73
-
30<74 Borne 30, positivo permanente, fusível 74
-
30<75 Borne 30, positivo permanente, fusível 75
-
30<76 Borne 30, positivo permanente, fusível 76
-
30<77 Borne 30, positivo permanente, fusível 77
-
30<78 Borne 30, positivo permanente, fusível 78
-
30<79 Borne 30, positivo permanente, fusível 79
-
30<8 Borne 30, positivo permanente, fusível 8
-
30<9 Borne 30, positivo permanente, fusível 9
-
30A Borne 30, positivo permanente para reboque
-
30B Ligação terminal B+, atrás/à frente
-
30FH Borne 30, levanta-vidro, protegido por fusível
-
30FH<1 Borne 30, levanta-vidro, fusível 1
-
30FH<2 Borne 30, levanta- vidro, fusível 2
-
30FH<3 Borne 30, levanta-vidro, fusível 3
-
30H Borne 30, positivo permanente, fusível principal
-
30H<0 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 0
-
30H<1 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 1
-
30H<10 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 10
-
30H<101 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 101
-
30H<102 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 102
-
30H<103 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 103
-
30H<104 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 104
-
30H<105 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 105
-
30H<106 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 106
-
30H<107 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 107
-
30H<108 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 108
-
30H<11 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 11
-
30H<12 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 12
-
30H<13 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 13
-
30H<14 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 14
-
30H<2 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 2
-
30H<3 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 3
-
30H<4 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 4
-
30H<5 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 5
-
30H<6 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 6
-
30H<7 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 7
-
30H<8 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 8
-
30H<9 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 9
-
30HHS Alimentação eléctrica, óculo traseiro aquecível
-
30VA Borne 30, desactivação dos consumidores
-
30VA<12 Borne 30, desactivação dos consumidores, fusível 12
-
30VA<13 Borne 30, desactivação dos consumidores, fusível 13
-
30VA<14 Borne 30, desactivação dos consumidores, fusível 14
-
30VA<15 Borne 30, desactivação dos consumidores, fusível 15
-
30VA<16 Borne 30, desactivação dos consumidores, fusível 16
-
30U<101 Borne 30, positivo permanente, fusível principal 101
-
31 Pólo negativo da bateria
-
31E Borne 31, massa para a electrónica
-
31E<1 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 1
-
31E<1E Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 1
-
31E<2 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 2
-
31E<2E Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 2
-
31E<3 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 3
-
31E<4 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 4
-
31E<5 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 5
-
31E<6 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 6
-
31E<6453 Borne 31, sistema electrónico do motor, ponto de apoio 2
-
31E<6454 Borne 31, sistema electrónico do motor, ponto de apoio 3
-
31E<7 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 7
-
31E<8 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 8
-
31E<9 Borne 31, sistema electrónico, ponto de apoio 9
-
31E<AB Massa para a electrónica, airbag
-
31E<RAD Borne 31, sistema electrónico, rádio
-
31EAUC Massa da chaufagem AUC
-
31EB40 Borne 31, sistema electrónico, componente B40
-
31EB41 Borne 31, sistema electrónico, componente B41
-
31EB48 Borne 31, sistema electrónico, componente B48
-
31EBS Borne 31, sistema electrónico, sensor de aceleração
-
31EDRS Massa para a electrónica, sensor de pressão, sistema de ar condicionado
-
31EFUE Massa da sonda, chaufagem/ar condicionado
-
31EHSL Borne 31, sistema electrónico, sensor de nível de altura esquerdo
-
31EHSR Borne 31, sistema electrónico, sensor de nível de altura direito
-
31ELWG Borne 31, sistema electrónico, sensor do ângulo de viragem
-
31ELWRP Massa para a electrónica, potenciómetro LWR
-
31ER1 Massa para a electrónica, potenciómetro LWR
-
31ER13 Massa para a electrónica, potenciómetro LWR
-
31ESM Massa, motores de canal MI
-
31EWH Massa para a electrónica, alavanca selectora da caixa de velocidades
-
31L Borne 31, massa para potência
-
31L<1 Borne 31, potência, ponto de apoio 1
-
31L<2 Borne 31, potência, ponto de apoio 2
-
31L<2A Borne 31, potência, ponto de apoio 2
-
31L<3 Borne 31, potência, ponto de apoio 3
-
31L<4 Borne 31, potência, ponto de apoio 4
-
31L<5 Borne 31, potência, ponto de apoio 5
-
31L<6 Borne 31, potência, ponto de apoio 6
-
31L<6452 Borne 31, potência do motor, ponto de apoio 1
-
31L<6454 Borne 31, potência do motor, ponto de apoio 4
-
31L<6456 Borne 31, potência do motor, bobinas de ignição
-
31L<7 Borne 31, potência, ponto de apoio 7
-
31L<8 Borne 31, potência, ponto de apoio 8
-
31L<9 Borne 31, potência, ponto de apoio 9
-
31L<AHM Borne 31, potência, módulo para reboque
-
31L<SH Borne 31, chaufagem independente
-
31LS119 Massa, interruptor da coluna de direcção
-
31LS38 Borne 31 SHD
-
31LY1 Massa, unidade hidráulica ABS